所属:氏名 | 株式会社東洋電化テクノリサーチ 美濃 厚志 |
---|---|
プログラム名 | 河川水質調査 |
学習のねらい | 河川の水質を調査し、生息する生き物を知る事によって「身近な川」に親しむきっかけを作る事。 |
おすすめポイント | 川の場所や水の状況、状態によって生息する生き物が異なる事とその重要性を認識して貰い、生活習慣から環境へ配慮ができる事を知ってもらう。 |
活動の分野 | |
学習の方法 |
|
プログラムの内容 | 1.水の話(10分) 2.水質調査の進め方説明、生き物の捕まえ方(15分) 3.CODパックテストを用いた水質調査(30〜40分) 4.網を使って生き物の捕獲(60分) 5.捕まえた生き物の名前を調べる(60分) 6.水質調査の結果と捕まえた生き物の関係考察(30分) |
対象者 |
|
参加人数 | 20〜30人程度。それ以上の場合はフォロー人員要 |
実施場所 | 河川、汽水域、干潟等 |
実施時期 | 年間 |
所要時間 | 4〜5時間 |
使用する機材等 | CODパックテスト、網(水網、投網等) |
必要経費 | CODパックテスト代 |
注意すること | |
参加者の感想など | |
講師から一言 | 水はどこから来てどこに行くのでしょう。 その水が汚れるとどうなってしまうのでしょう。 この問題を遊びながら体験し考えていきましょう。 |